Max Verstappen csodája és Oscar Piastri kiesése: így rajtolt a Forma 1 2026-os szezonja
Oscar Piastri a hazai versenyén kiesett a felvezető körben; a Mercedes faképnél hagyta a mezőnyt; míg Verstappen meglepetéspontokat szerzett a 20. helyről.

Most vasárnap rajtolt a 2026-os Formula 1-szezon. A szokásokhoz híven az év első versenyének ismét az ausztrál, melbourne-i pálya adott otthont. A 14 jól ismert kanyarból álló pályán 58 kört kellett teljesítenie a versenyzőknek. A sok szabálymódosítás mellett egy új konstruktőr, a Cadillac is csatlakozott az F1-hez. Utoljára 2016-ban volt arra példa, hogy 22 pilóta üldözte a világbajnoki serleget.
Időmérő eremények:
| Hely | Pilóta | Autó, motor | Idő | Lemaradás |
| 1. | George Russell | Mercedes | 1’18.518 | – |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1’18.811 | 0.293 |
| 3. | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | 1’19.303 | 0.785 |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1’19.327 | 0.809 |
| 5. | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’19.380 | 0.862 |
| 6. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’19.475 | 0.957 |
| 7. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1’19.478 | 0.960 |
| 8. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1’19.994 | 1.476 |
| 9. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1’21.247 | 2.729 |
| 10. | Gabriel Bortoleto | Audi | – | – |
| Kiesett a Q2-ben: | ||||
| 11. | Nico Hülkenberg | Audi | 1’20.303 | |
| 12. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1’20.311 | |
| 13. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1’20.491 | |
| 14. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1’20.501 | |
| 15. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’20.941 | |
| 16. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 1’21.270 | |
| Kiesett a Q1-ben: | ||||
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | 1’21.969 | |
| 18. | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 1’22.605 | |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | 1’23.244 | |
| 20. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | – | – |
| 21. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | – | – |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | – | – |
A pálya technikás szakaszai mellett a pilótáknak a hatalmas autóújításokkal is meggyűlt a baja. Piastri még a felvezető körben búcsúzott, ugyanis az egyik kanyarban a falba ütközött autójával, így ezúttal a hazai pálya és közönség nem kamatoztatta magát. Szintén a rajt előtt esett ki Nico Hülkemberg, aki technikai okok miatt nem tudott rajtrácsra állni.
A verseny során további négy versenyző került parkolópályára az autója meghibásodása miatt. Talán ez az időmérőn remekelő Hadjart érintette a legérzékenyebben, aki komoly eséllyel pályázhatott volna a dobogós helyezések bármelyikére.
Továbbá kiesett a mezőny talán két legtapasztaltabb pilótája is: Valteri Bottas és Fernando Alonso. Bottas, valamint Hadjar kiállását követően virtuális biztonsági autós fázist kellett vezényelni azért, hogy a veszélyes helyen hagyott autókat eltávolítsák. Alonso valamivel diszkrétebb megoldást választott, és a boxutcában parkolta le, jelenleg is erős kormányproblémákkal küszködő Aston Martinját.
Alonso után a másik Astonnak is ki kellett állnia a versenyből. Stroll a verseny után így értékelte a dupla kiesést:
„Számunkra ez egy edzés volt. Csak köröztünk, visszatértünk a boxba, kipróbáltunk különböző dolgokat, próbáltunk megoldani bizonyos problémákat ezen a hétvégén. Kimentünk, és futottunk pár kört. Kínában remélhetőleg jobb helyzetben leszünk.”
A futamot erősen nyitó Leclerc már a rajtnál három pozíciót ugrott előre, ezzel magához vette a vezetést. Azonban az idei évben ismét erős Mercedesek elég gyorsan lecsapták a kezéről ezt a pozíciót és fölényesen megnyerték a versenyt. Első helyen Russel futott be, őt követte csapattársa, Antonelli, mögöttük majd 15 másodperccel a már említett Leclerc ért célba. Említésre méltó Arvid Lindblad teljesítménye, aki élete első Forma 1-es versenyén a nyolcadik helyre vezette be Racing Bullsszát.
Hatalmas meglepetést okozott, illetve a közönséget is lenyűgözte Verstappen, aki elnyerte a Driver of the Day (Nap Versenyzője) díjat. A szombati időmérőn még a Q1-ben törte össze a Red Bullt, így a 20. helyről várhatta a rajtot. Mögüle csak a mért időt nem produkáló Sainz, valamint Alonso indult. Ám ez a holland pilótát nem állította meg abban, hogy az egész mezőnyön átverekedve magát a 6. helyen végezzen, és ezzel a kiesett csapattársa helyett is ponttal gazdagítsa istállóját.
Futameredmények:
| Hely | Pilóta | Autó, motor | Hátrány/kiesés oka |
| 1. | George Russell | Mercedes | |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | +2,974 |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | +15,519 |
| 4. | Lewis Hamilton | Ferrari | +16,144 |
| 5. | Lando Norris | McLaren/Mercedes | +51,741 |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull/Red Bull Ford | +54,617 |
| 7. | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | 1 kör |
| 8. | Arvid Lindblad | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1 kör |
| 9. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1 kör |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine/Mercedes | 1 kör |
| 11. | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | 1 kör |
| 12. | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1 kör |
| 13. | Liam Lawson | Racing Bulls/Red Bull Ford | 1 kör |
| 14. | Franco Colapinto | Alpine/Mercedes | 2 kör |
| 15. | Carlos Sainz | Williams/Mercedes | 2 kör |
| 16. | Sergio Pérez | Cadillac/Ferrari | 3 kör |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin/Honda | Kiesett |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac/Ferrari | Kiesett |
| DNF | Isack Hadjar | Red Bull/Red Bull Ford | Kiesett |
| DNF | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | Nem startolt |
| DNF | Nico Hülkenberg | Audi | Nem startolt |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin/Honda | Nem értékelhető |
Csapatok teljesítménye (Átlag helyezés alapján):
| Konstruktőrök | Átlag helyezés |
| Mercedes | 1,5. |
| Ferrari | 3,5. |
| Haas | 9. |
| Racing Bulls | 10,5. |
| Alpine | 12. |
| McLaren | 13,5. |
| Red Bull | 14. |
| Audi | 15,5. |
| Williams | 17. |
| Cadillac | 19. |
| Aston Martin | DNF |
Az FIA új szabályai és módosításai úgy tűnik célt értek abban a tekintetben, hogy a versenyeket minél izgalmasabbá, illetve változatosabbá tegyék. A tavalyi Ausztrál Nagydíjhoz képest háromszorosára nőtt az előzések száma. Ez többek között köszönhető volt a talán legnagyobb fizikai változáson áteső DRS rendszereknek, illetve 2 VSC fázisnak is. Az biztos, hogy ha a szabályok maradnak, az merőben megváltoztatja az autósportot. Erről már Verstappen többször is kifejtette a véleményét, szerinte rossz irányba halad az autóversenyzés. Ezt a kritikát a jelenlegi tények és adatok nem támasztják alá.
Szerző: Willig Domonkos
